Daftar UMP Seluruh Provinsi di Indonesia di 2025 Jika Naik 6,5 Persen, Daerah Mana yang Tertinggi?

photo author
Sigit Triwahyu, Pejuang Kantoran
- Rabu, 4 Desember 2024 | 10:15 WIB
UMP naik 6,6 persen, semoga meningkatkan kesejahteraan buruh. (Freepik)
UMP naik 6,6 persen, semoga meningkatkan kesejahteraan buruh. (Freepik)

Pejuangkantoran.com - Tahun baru, sepertinya para pekerja juga akan mendapatkan upah baru. Ini karena Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan upah minimum nasional pada 2025 naik sebesar 6,5%.

Keputusan ini diambil oleh Prabowo karena menurutnya kesejahteraan buruh adalah hal yang sangat penting. Itulah yang membuatnya akan terus memperbaiki kesejahteraan para buruh.

Untuk detail aturan terkait dengan UMP 2025 nantinya akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Baca Juga: Menko Perekonomian dan Menaker Ungkap Alasan Prabowo Naikkan UMP 6,5%, Bukan Tuntutan Buruh

Daftar UMP seluruh provinsi setelah kenaikan:

  1. Aceh Rp3.460.672,00 menjadi Rp3.685.615
  2. Bali Rp2.813.672 menjadi Rp2.996.560,68
  3. Banten Rp2.727.812 menjadi Rp2.905.119,78
  4. Bengkulu Rp2.507.079 menjadi Rp2.670.039,13
  5. Daerah Istimewa Yogyakarta Rp2.125.897 menjadi Rp2.264.080,30
  6. DKI Jakarta Rp5.067.381,00 naik jadi Rp5.396.760
  7. Gorontalo Rp3.025.100 menjadi Rp3.221.731,5
  8. Jambi Rp3.037.121 menjadi Rp3.234.533,86
  9. Jawa Barat Rp2.057.495 menjadi Rp2.191.232,17
  10. Jawa Tengah Rp2.036.947 menjadi Rp2.169.348,55
  11. Jawa Timur Rp2.165.244 menjadi Rp2.305.984,86
  12. Kalimantan Barat Rp2.702.616 menjadi Rp2.878.286,04
  13. Kalimantan Selatan Rp3.282.812 menjadi Rp3.496.194,78
  14. Kalimantan Tengah Rp 3.261.616 menjadi Rp3.473.621,04
  15. Kalimantan Timur Rp3.360.858,00 naik jadi Rp3.579.313
  16. Kalimantan Utara Rp3.361.653,00 naik jadi Rp3.580.160.
  17. Kepulauan Bangka Belitung Rp3.640.000,00 naik jadi Rp3.876.600
  18. Kepulauan Riau Rp3.402.492,00 naik jadi Rp3.623.653
  19. Lampung Rp2.716.497 menjadi Rp2.893.069,30
  20. Maluku Rp2.949.953 menjadi Rp3.141.699,94
  21. Maluku Utara Rp3.200.000 menjadi Rp3.408.000
  22. Nusa Tenggara Barat Rp2.444.067 menjadi Rp2.602.931,35
  23. Nusa Tenggara Timur Rp2.186.826 menjadi Rp2.328.969,69
  24. Papua Barat Daya Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847
  25. Papua Barat Rp3.393.000 menjadi Rp3.613.545
  26. Papua Pegunungan Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847
  27. Papua Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847
  28. Papua Selatan Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847
  29. Papua Tengah Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847
  30. Riau Rp3.294.625 menjadi Rp3.508.775,63
  31. Sulawesi Barat Rp2.914.958 menjadi Rp3.104.430,27
  32. Sulawesi Selatan Rp3.434.298,00 naik jadi Rp3.657.527
  33. Sulawesi Tengah Rp2.736.698 menjadi Rp2.914.583,37
  34. Sulawesi Tenggara Rp2.885.964 menjadi Rp3.073.551,66
  35. Sulawesi Utara Rp3.545.000,00 naik jadi Rp3.775.425
  36. Sumatera Barat Rp2.811.449 menjadi Rp2.994.193,18
  37. Sumatera Selatan Rp3.456.874,00 naik jadi Rp3.681.570
  38. Sumatera Utara Rp2.809.915 menjadi Rp2.992.559,47

Baca Juga: Apa Alasan Pengusaha dan Buruh Sama-Sama Pertanyakan Formulasi Kenaikan UMP 6,5 Persen?

Itulah daftar gambaran kenaikan UMP di seluruh provinsi Indonesia jika naik sebesar 6,5% di 2025. (Elga Windasari)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Sigit Triwahyu

Sumber: Liputan6.com, bisnis.com

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X