SBR013T2
Pembelian
Rp1 juta: Rp5.375 - Rp537 = Rp4.838
Rp10 juta: Rp53.750 - Rp5.375 = Rp48.375
Rp100 juta: Rp537.500 - Rp53.750 = Rp483.750
Rp500 juta: Rp2.687.500 - Rp268.750 = Rp2.418.750
Rp1 miliar: Rp5.375.000 - Rp537.500 = Rp4.837.500
Rp5 miliar: Rp 26.875.000 - Rp2.687.500 = Rp24.187.500
Baca Juga: Ternyata, Tas Dior Seharga Ratusan Juta Rupiah Itu Ongkos Produksinya Tak Sampai Rp1 Juta
SBR013T4
Pembelian
Rp1 juta: Rp5.500 - Rp550 = Rp4.950
Rp10 juta: Rp55.000 - Rp5.500 = Rp49.500
Rp100 juta: Rp550.000 - Rp55.000 = Rp495.000
Rp500 juta: Rp2.750.000 - Rp275.000 = Rp2.475.000
Rp1 miliar: Rp5.500.000 - Rp550.000 = Rp4.950.000
Rp5 miliar: Rp 27.500.000 - Rp2.750.000 = Rp24.750.000
Rp10 miliar: Rp55.000.000 - Rp5.500.000 = Rp49.500.000
Sudah jelas kan bagaimana perhitungan kupon pertama SBR013?
Buat yang kemarin tidak keburu membeli SBR013, jangan khawatir. Bulan depan Kementerian Keuangan akan mengeluarkan produk lain, yaitu SR021. Tunggu kabar selanjutnya ya!
Artikel Terkait
Mulai 1 Juli, Biaya Visa untuk Pelajar Internasional di Australia Naik Dua Kali Lipat
Apa Itu Family Office yang Sedang Digodok oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan?
Star Alliance dinobatkan sebagai Aliansi Maskapai Penerbangan Terbaik Dunia
Lowongan Kerja EY sebagai Assurance Climate Change and Sustainability Services Associate Consultant
Lowongan Kerja PT Astra International Tbk Sebagai Sustainability Communication Analyst
Berapa Minimal Kekayaan Bersih yang Dibutuhkan Keluarga Kaya untuk Membangun Family Office?
Bukan Sekadar Keluarga Kaya, Ini Pertimbangan Sebelum Mendirikan Family Office
Anak Perusahaan Christian Dior Di Italia Dituduh Mengeksploitasi Tenaga Kerja Ilegal dari China